大众高尔夫(进口)多少钱一辆?高尔夫(进口)厂商指导低配与高配价格:暂无报价;经销商低配与高配报价:暂无报价,在售车型有15款,分别是:1.8TSI旅行版、2.0TSIR、2.0TSIR旅行版、1.4TSI舒适旅行版、1.4TSISportsvan、2.0TSIR、1.4TSI豪华旅行版、2.0TSIR敞篷版、2.0TSIGTI敞篷版、1.4TSI舒适敞篷版、1.4TSI豪华敞篷版、1.4TSI舒适旅行版、1.4TSICrossGolf、1.4TSI豪华旅行版、2.0TSIR、Variant1.2TSI手动、Variant1.2TSI手动105hp、Variant1.4TSI手动、Variant1.4TSI双离合、Variant1.2TSI双离合、1.6手动、Variant1.2TSI双离合105hp、1.4TSI手动、1.4TSI双离合、Variant1.4TSI手动122hp、1.6手自一体、Variant1.4TSI双离合122hp、Variant1.4TSI手动160hp、Variant1.4TSI双离合160hp、Variant1.6TDI手动柴油、Variant1.6TDI双离合柴油、Variant2.0TDI手动柴油、Variant2.0TDI手自一体柴油、GTI2.0TSI手动三门版、GTI2.0TSI手动五门版、R2.0TSI手动三门版、GTI2.0TSI双离合三门版、R2.0TSI手自一体三门版、GTI2.0TSI双离合五门版、R2.0TSI手动五门版、2.0GTD手动、R2.0TSI手自一体五门版、2.0GTD手自一体、1.4TSI手动16V三门版、1.4TSI手自一体16V三门版、1.4TSI手动16V五门版、1.4TSI手自一体16V五门版、Plus1.4TSI手自一体、1.4TSI手动、1.4TSI手动五门版、1.6手动三门版、1.4TSI手动三门版、1.4TSI双离合三门版、1.6手自一体三门版、1.4TSI双离合、1.4TSI双离合五门版、Plus1.4TSI双离合、1.6手自一体五门版、Plus1.9TDI手动105hp柴油版、Plus1.9TDI自动90hp柴油版、Plus1.9TDI自动105hp柴油版、GTI2.0TFSI双离合三门顶级版、GTI2.0TFSI双离合五门顶级版、2.0TDI手动三门柴油版、2.0TDI手动五门柴油版、2.0TDI手自一体三门柴油版、2.0TDI手自一体五门柴油版、Variant1.4TSI手动、Variant1.4TSI双离合、Variant1.6手动、Variant1.4TSI手动122hp、Variant1.6手自一体、Variant1.4TSI手动140hp、Variant1.4TSI双离合122hp、Variant1.4TSI双离合140hp、Variant1.4TSI手动170hp、Variant1.4TSI双离合170hp、Variant1.9TDI手动柴油、Variant1.9TDI手自一体柴油、Variant2.0TDI手动柴油、Variant2.0TDI手自一体柴油、GTI2.0T三门版、GTI2.0T五门版、3.2R32、Plus1.4TSI手自一体、Plus1.4FSI手动、Plus1.4TSI手动140hp、Plus1.4TSI双离合122hp、Plus1.6手动、Plus1.4TSI双离合140hp、Plus1.6FSI手动、Plus1.6手自一体、Plus1.6FSI手自一体、Plus1.9TDI手动105hp柴油版、Plus2.0FSI手动、Plus1.9TDI手自一体105hp柴油版、Plus2.0FSI手自一体、Plus2.0TDI手动柴油版、Plus2.0TDI手自一体柴油版、1.4手动三门版、1.4手动五门版、1.4手自一体三门版、1.4手自一体五门版、1.4TSI手动三门版、1.6手动三门版、1.4TSI手动五门版、1.4TSI双离合三门版、1.6FSI手动三门版、1.6手自一体三门版、1.4TSI双离合五门版、1.6FSI手自一体三门版、1.6手动五门版、1.6手自一体五门版、1.9TDI手动三门柴油版、1.8T手动、1.9TDI手自一体三门柴油版、1.8T手自一体、2.0FSI手动五门版、GTI2.0TFSI手动三门版、2.0FSI手动三门版、GTI2.0TFSI手动五门版、1.9TDI手动五门柴油版、GTI2.0TFSI双离合三门版、2.0FSI手自一体五门版、2.0FSI手自一体三门版、GTI2.0TFSI双离合五门版、1.9TDI手自一体五门柴油版、2.0TDI手动三门柴油版、2.0TDI手动五门柴油版、2.0TDI手自一体三门柴油版、2.0TDI手自一体五门柴油版、R323.2手动三门版、R323.2手自一体三门版、R323.2手动五门版、R323.2手自一体五门版、1.6手自一体五门版、Variant2.0手动、Variant2.0自动、2.0手动三门版、2.0手自一体三门版、2.0手动五门版、2.0手自一体五门版、Cabriolet2.0手动、R323.2手动、Cabriolet2.0手自一体、R323.2手自一体、1.9TDI手动三门柴油版、1.9TDI手自一体三门柴油版、Variant1.9TDI手动130hp柴油版、Variant1.9TDI自动130hp柴油版。
一、高尔夫(进口)新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2019款高尔夫(进口)1.8TSI旅行版 | 20.98万 | 已停售 | 17.90万 |
2017款高尔夫(进口)2.0TSIR | 37.28万 | 已停售 | 37.60万 |
2016款高尔夫(进口)2.0TSIR旅行版 | 41.38万 | 已停售 | 暂无报价 |
2015款高尔夫(进口)1.4TSI舒适旅行版 | 23.08万 | 已停售 | 暂无报价 |
2015款高尔夫(进口)1.4TSISportsvan | 25.12万 | 已停售 | 暂无报价 |
2015款高尔夫(进口)2.0TSIR | 40.78万 | 已停售 | 37.50万 |
2014款高尔夫(进口)1.4TSI豪华旅行版 | 27.96万 | 已停售 | 24.75万 |
2014款高尔夫(进口)2.0TSIR敞篷版 | 46.68万 | 已停售 | 暂无报价 |
2013款高尔夫(进口)2.0TSIGTI敞篷版 | 38.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2012款高尔夫(进口)1.4TSI舒适敞篷版 | 34.98万 | 已停售 | 暂无报价 |
2012款高尔夫(进口)1.4TSI豪华敞篷版 | 37.98万 | 已停售 | 暂无报价 |
2011款高尔夫(进口)1.4TSI舒适旅行版 | 23.98万 | 已停售 | 23.98万 |
2011款高尔夫(进口)1.4TSICrossGolf | 28.33万 | 已停售 | 28.33万 |
2011款高尔夫(进口)1.4TSI豪华旅行版 | 28.98万 | 已停售 | 暂无报价 |
2011款高尔夫(进口)2.0TSIR | 39.48万 | 已停售 | 38.50万 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.2TSI手动 | 21.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.2TSI手动105hp | 22.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.4TSI手动 | 22.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.4TSI双离合 | 22.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.2TSI双离合 | 23.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)1.6手动 | 23.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.2TSI双离合105hp | 23.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)1.4TSI手动 | 24.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)1.4TSI双离合 | 25.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.4TSI手动122hp | 26.40万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)1.6手自一体 | 26.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.4TSI双离合122hp | 27.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.4TSI手动160hp | 27.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.4TSI双离合160hp | 29.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.6TDI手动柴油 | 32.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant1.6TDI双离合柴油 | 33.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant2.0TDI手动柴油 | 35.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)Variant2.0TDI手自一体柴油 | 36.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)GTI2.0TSI手动三门版 | 37.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)GTI2.0TSI手动五门版 | 38.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)R2.0TSI手动三门版 | 38.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)GTI2.0TSI双离合三门版 | 39.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)R2.0TSI手自一体三门版 | 40.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)GTI2.0TSI双离合五门版 | 41.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)R2.0TSI手动五门版 | 42.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)2.0GTD手动 | 43.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)R2.0TSI手自一体五门版 | 43.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2009款高尔夫(进口)2.0GTD手自一体 | 45.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI手动16V三门版 | 21.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI手自一体16V三门版 | 21.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI手动16V五门版 | 22.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI手自一体16V五门版 | 22.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)Plus1.4TSI手自一体 | 23.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI手动 | 24.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI手动五门版 | 24.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.6手动三门版 | 24.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI手动三门版 | 24.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI双离合三门版 | 24.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.6手自一体三门版 | 25.40万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI双离合 | 25.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.4TSI双离合五门版 | 25.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)Plus1.4TSI双离合 | 27.30万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)1.6手自一体五门版 | 28.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)Plus1.9TDI手动105hp柴油版 | 30.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)Plus1.9TDI自动90hp柴油版 | 31.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)Plus1.9TDI自动105hp柴油版 | 31.40万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)GTI2.0TFSI双离合三门顶级版 | 39.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)GTI2.0TFSI双离合五门顶级版 | 41.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)2.0TDI手动三门柴油版 | 42.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)2.0TDI手动五门柴油版 | 43.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)2.0TDI手自一体三门柴油版 | 43.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款高尔夫(进口)2.0TDI手自一体五门柴油版 | 45.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI手动 | 22.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI双离合 | 24.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.6手动 | 25.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI手动122hp | 26.40万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.6手自一体 | 26.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI手动140hp | 27.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI双离合122hp | 27.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI双离合140hp | 28.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI手动170hp | 28.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.4TSI双离合170hp | 29.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.9TDI手动柴油 | 32.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant1.9TDI手自一体柴油 | 33.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant2.0TDI手动柴油 | 35.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款高尔夫(进口)Variant2.0TDI手自一体柴油 | 36.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款高尔夫(进口)GTI2.0T三门版 | 39.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款高尔夫(进口)GTI2.0T五门版 | 41.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款高尔夫(进口)3.2R32 | 52.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.4TSI手自一体 | 23.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.4FSI手动 | 24.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.4TSI手动140hp | 25.30万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.4TSI双离合122hp | 25.70万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.6手动 | 25.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.4TSI双离合140hp | 26.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.6FSI手动 | 26.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.6手自一体 | 27.10万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.6FSI手自一体 | 27.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.9TDI手动105hp柴油版 | 30.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus2.0FSI手动 | 31.30万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus1.9TDI手自一体105hp柴油版 | 31.40万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus2.0FSI手自一体 | 32.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus2.0TDI手动柴油版 | 32.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款高尔夫(进口)Plus2.0TDI手自一体柴油版 | 33.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4手动三门版 | 20.10万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4手动五门版 | 21.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4手自一体三门版 | 21.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4手自一体五门版 | 22.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4TSI手动三门版 | 22.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.6手动三门版 | 23.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4TSI手动五门版 | 24.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4TSI双离合三门版 | 24.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.6FSI手动三门版 | 25.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.6手自一体三门版 | 25.40万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.4TSI双离合五门版 | 25.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.6FSI手自一体三门版 | 26.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.6手动五门版 | 28.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.6手自一体五门版 | 28.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.9TDI手动三门柴油版 | 32.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.8T手动 | 33.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.9TDI手自一体三门柴油版 | 33.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.8T手自一体 | 35.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0FSI手动五门版 | 38.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)GTI2.0TFSI手动三门版 | 38.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0FSI手动三门版 | 38.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)GTI2.0TFSI手动五门版 | 38.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.9TDI手动五门柴油版 | 39.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)GTI2.0TFSI双离合三门版 | 39.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0FSI手自一体五门版 | 40.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0FSI手自一体三门版 | 40.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)GTI2.0TFSI双离合五门版 | 41.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)1.9TDI手自一体五门柴油版 | 41.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0TDI手动三门柴油版 | 41.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0TDI手动五门柴油版 | 43.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0TDI手自一体三门柴油版 | 43.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)2.0TDI手自一体五门柴油版 | 45.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)R323.2手动三门版 | 46.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)R323.2手自一体三门版 | 48.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)R323.2手动五门版 | 49.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款高尔夫(进口)R323.2手自一体五门版 | 52.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款高尔夫(进口)1.6手自一体五门版 | 26.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)Variant2.0手动 | 30.30万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)Variant2.0自动 | 31.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)2.0手动三门版 | 34.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)2.0手自一体三门版 | 35.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)2.0手动五门版 | 41.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)2.0手自一体五门版 | 41.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)Cabriolet2.0手动 | 46.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)R323.2手动 | 46.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)Cabriolet2.0手自一体 | 48.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2002款高尔夫(进口)R323.2手自一体 | 48.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款高尔夫(进口)1.9TDI手动三门柴油版 | 32.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款高尔夫(进口)1.9TDI手自一体三门柴油版 | 33.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款高尔夫(进口)Variant1.9TDI手动130hp柴油版 | 35.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款高尔夫(进口)Variant1.9TDI自动130hp柴油版 | 35.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、高尔夫(进口)配置方面
高尔夫(进口)的尺寸为:长4534毫米,宽1781毫米,高1504毫米,轴距为2578毫米。
车身颜色:星夜蓝:●,海洋蓝:●,深影蓝:●,糖果白:●,联合灰:●,蓝色:●,青金蓝:●,鹅卵白:●,黄色:●,
内饰颜色:坞江黑:●,晚舟黑:●,黑色:●,
三、高尔夫(进口)油耗
高尔夫(进口)排量 | 高尔夫(进口)油耗 | 对应车型 |
1.6T | 4.5L | Variant1.6TDI双离合柴油、Variant1.6TDI手动柴油 |
2T | 4.5L | 2.0TDI手动五门柴油版、2.0TDI手自一体五门柴油版、2.0TDI手自一体三门柴油版、2.0TDI手动三门柴油版 |
1.9T | 4.5L | Plus1.9TDI自动105hp柴油版、Plus1.9TDI手动105hp柴油版 |
1.9T | 4.6L | Plus1.9TDI自动90hp柴油版 |
2T | 4.9L | Variant2.0TDI手自一体柴油、Variant2.0TDI手动柴油 |
2L | 5L | Variant2.0手动、Variant2.0自动 |
1.9T | 5L | 1.9TDI手动三门柴油版、1.9TDI手自一体三门柴油版 |
1.9T | 5.2L | 1.9TDI手动三门柴油版、Variant1.9TDI自动130hp柴油版、Variant1.9TDI手自一体柴油、Variant1.9TDI手动130hp柴油版、1.9TDI手自一体三门柴油版、Variant1.9TDI手动柴油、1.9TDI手自一体五门柴油版、1.9TDI手动五门柴油版 |
1.4T | 5.4L | 1.4TSI豪华旅行版 |
1.9T | 5.4L | Plus1.9TDI手自一体105hp柴油版、Plus1.9TDI手动105hp柴油版 |
2T | 5.4L | 2.0TDI手动三门柴油版、2.0TDI手自一体三门柴油版 |
1.4T | 5.5L | 1.4TSI舒适旅行版、1.4TSI手动、1.4TSI手动 |
1.2T | 5.6L | Variant1.2TSI双离合、Variant1.2TSI手动 |
2T | 5.6L | Variant2.0TDI手动柴油、2.0GTD手动、2.0GTD手自一体、Variant2.0TDI手自一体柴油 |
1.4T | 5.7L | 1.4TSISportsvan、Plus1.4TSI双离合 |
2T | 5.7L | Plus2.0TDI手自一体柴油版、Plus2.0TDI手动柴油版 |
1.2T | 5.8L | Variant1.2TSI双离合105hp、Variant1.2TSI手动105hp |
1.4T | 5.9L | Plus1.4TSI手自一体 |
2T | 5.9L | 2.0TDI手自一体五门柴油版、2.0TDI手动五门柴油版 |
1.4T | 6.2L | 1.4TSI双离合、1.4TSI手动三门版、1.4TSI双离合五门版、1.4TSI手动五门版、1.4TSI双离合、1.4TSI双离合三门版 |
1.4T | 6.3L | Variant1.4TSI双离合122hp、1.4TSI双离合三门版、Variant1.4TSI手动122hp、Variant1.4TSI双离合140hp、1.4TSI手动三门版、1.4TSI手动五门版、Variant1.4TSI手动140hp、1.4TSI双离合五门版 |
1.4T | 6.4L | Variant1.4TSI手动、Variant1.4TSI手动160hp、Variant1.4TSI双离合160hp |
1.6L | 6.4L | 1.6FSI手动三门版、1.6FSI手自一体三门版 |
1.4T | 6.6L | Plus1.4TSI双离合122hp |
1.4T | 6.7L | Variant1.4TSI双离合122hp、Variant1.4TSI手动122hp |
1.4L | 6.8L | 1.4手自一体五门版、1.4手动三门版、1.4手动五门版、1.4手自一体三门版 |
1.8T | 6.8L | 1.8TSI旅行版 |
1.6L | 6.9L | Variant1.6手动、Variant1.6手自一体 |
1.4T | 6.9L | Variant1.4TSI手动、Variant1.4TSI双离合、Variant1.4TSI双离合 |
2T | 7L | 2.0TSIR |
1.4T | 7.1L | 1.4TSI手动16V三门版、Plus1.4TSI手自一体、1.4TSI手自一体16V五门版、1.4TSI手动16V五门版、1.4TSI手自一体16V三门版 |
1.6L | 7.1L | 1.6手自一体五门版、1.6手动三门版、1.6手动、1.6手自一体三门版、1.6手自一体 |
1.4L | 7.2L | Plus1.4FSI手动 |
2L | 7.2L | 2.0FSI手自一体三门版、2.0FSI手自一体五门版、2.0FSI手动五门版、2.0FSI手动三门版 |
1.6L | 7.2L | 1.6手动三门版、Plus1.6FSI手自一体、1.6手自一体三门版、1.6手动五门版、Plus1.6FSI手动、1.6手自一体五门版 |
1.4T | 7.2L | Plus1.4TSI手动140hp、Plus1.4TSI双离合140hp |
2T | 7.3L | 2.0TSIR |
1.4T | 7.3L | Variant1.4TSI手动170hp、Variant1.4TSI双离合170hp |
1.6L | 7.4L | 1.6手自一体五门版 |
2T | 7.4L | 2.0TSIR旅行版 |
1.6L | 7.7L | Plus1.6手动、Plus1.6手自一体 |
2L | 7.9L | 2.0手自一体三门版、Cabriolet2.0手自一体、2.0手自一体五门版、2.0手动五门版、2.0手动三门版、Cabriolet2.0手动 |
2T | 8L | GTI2.0TFSI手动五门版、GTI2.0TFSI双离合五门顶级版、GTI2.0TFSI双离合五门版、GTI2.0TFSI手动三门版、GTI2.0TFSI双离合三门顶级版、GTI2.0TFSI双离合三门版 |
2L | 8.1L | Plus2.0FSI手自一体、Plus2.0FSI手动 |
1.8T | 8.1L | 1.8T手动、1.8T手自一体 |
2T | 8.5L | R2.0TSI手自一体五门版、R2.0TSI手自一体三门版、R2.0TSI手动五门版、R2.0TSI手动三门版 |
2T | 9L | 2.0TSIR |
3.2L | 10.7L | R323.2手自一体五门版、R323.2手动五门版、R323.2手自一体三门版、R323.2手动三门版 |
3.2L | 11.5L | R323.2手动、R323.2手自一体 |