宝马3系(进口)2T长:4.531米,宽:1.816米,高:1.407米,轴距:2.761米。采用的是8挡手自一体技术,2.0T 245马力、汽油,最大马力:。
宝马3系(进口)2T主要有54款车型,分别是:320d2.0T手动柴油版、316dTouring2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手动柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版、318dTouring2.0T手自一体柴油版、316d2.0T手动柴油版、320d2.0T手自一体184hp柴油版、320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320dConvertible2.0T手动柴油版、320dxDrive2.0T手自一体柴油版、320dCoupe2.0T手自一体柴油版、320dxDriveCoupe2.0T手自一体柴油版、320dxDrive2.0T手动柴油版、320dxDriveTouring2.0T手动柴油版、320dxDriveTouring2.0T手自一体柴油版、320d2.0T手动柴油版、320d2.0T手自一体柴油版、320dCoupe2.0T手动柴油版、320dCoupe2.0T手自一体柴油版、318dTouring2.0T手自一体柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版、318d2.0T手动柴油版、318d2.0T手动柴油版、318d2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手自一体柴油版、320d2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320d2.0T手动柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T自动柴油版、318dTouring2.0T手自一体柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版、320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320i运动设计套装旅行版、320i时尚型旅行版、330iM运动型旅行版、改款320i运动设计套装、320i运动设计套装、320i时尚型、320i进取型、320i运动设计套装旅行版、改款328i运动设计套装、328iM运动型、改款328iM运动型、328i运动设计套装、320i时尚型旅行版、328i运动设计套装、328iM运动型、320i运动设计套装、328iM运动型旅行版,,宝马3系(进口)2T油耗多少,宝马宝马3系(进口)油耗2T真实油耗,如下:
1.排量2T的320d2.0T手动柴油版:油耗4.1L/100km;
2.排量2T的316dTouring2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手动柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版、318dTouring2.0T手自一体柴油版、316d2.0T手动柴油版:油耗4.5L/100km;
3.排量2T的320d2.0T手自一体184hp柴油版:油耗4.7L/100km;
4.排量2T的320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版:油耗4.8L/100km;
5.排量2T的320dConvertible2.0T手动柴油版:油耗5.1L/100km;
6.排量2T的320dxDrive2.0T手自一体柴油版、320dCoupe2.0T手自一体柴油版、320dxDriveCoupe2.0T手自一体柴油版、320dxDrive2.0T手动柴油版:油耗5.2L/100km;
7.排量2T的320dxDriveTouring2.0T手动柴油版、320dxDriveTouring2.0T手自一体柴油版:油耗5.3L/100km;
8.排量2T的320d2.0T手动柴油版、320d2.0T手自一体柴油版、320dCoupe2.0T手动柴油版、320dCoupe2.0T手自一体柴油版:油耗5.5L/100km;
9.排量2T的318dTouring2.0T手自一体柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版、318d2.0T手动柴油版、318d2.0T手动柴油版、318d2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手自一体柴油版:油耗5.6L/100km;
10.排量2T的320d2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320d2.0T手动柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T自动柴油版:油耗5.7L/100km;
11.排量2T的318dTouring2.0T手自一体柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版:油耗5.8L/100km;
12.排量2T的320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版:油耗5.9L/100km;
13.排量2T的320i运动设计套装旅行版、320i时尚型旅行版:油耗6.2L/100km;
14.排量2T的330iM运动型旅行版:油耗6.4L/100km;
15.排量2T的改款320i运动设计套装、320i运动设计套装、320i时尚型、320i进取型:油耗6.5L/100km;
16.排量2T的320i运动设计套装旅行版、改款328i运动设计套装、328iM运动型、改款328iM运动型、328i运动设计套装、320i时尚型旅行版:油耗6.6L/100km;
17.排量2T的328i运动设计套装、328iM运动型、320i运动设计套装:油耗6.7L/100km;
18.排量2T的328iM运动型旅行版:油耗6.8L/100km;
宝马3系(进口)2T油耗多少
2T宝马3系(进口)排量 | 2T宝马3系(进口)油耗 | 宝马3系(进口)2T对应车型 |
2T | 4.1L | 320d2.0T手动柴油版 |
2T | 4.5L | 316dTouring2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手动柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版、318dTouring2.0T手自一体柴油版、316d2.0T手动柴油版 |
2T | 4.7L | 320d2.0T手自一体184hp柴油版 |
2T | 4.8L | 320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版 |
2T | 5.1L | 320dConvertible2.0T手动柴油版 |
2T | 5.2L | 320dxDrive2.0T手自一体柴油版、320dCoupe2.0T手自一体柴油版、320dxDriveCoupe2.0T手自一体柴油版、320dxDrive2.0T手动柴油版 |
2T | 5.3L | 320dxDriveTouring2.0T手动柴油版、320dxDriveTouring2.0T手自一体柴油版 |
2T | 5.5L | 320d2.0T手动柴油版、320d2.0T手自一体柴油版、320dCoupe2.0T手动柴油版、320dCoupe2.0T手自一体柴油版 |
2T | 5.6L | 318dTouring2.0T手自一体柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版、318d2.0T手动柴油版、318d2.0T手动柴油版、318d2.0T手自一体柴油版、318d2.0T手自一体柴油版 |
2T | 5.7L | 320d2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320d2.0T手动柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版、320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T自动柴油版 |
2T | 5.8L | 318dTouring2.0T手自一体柴油版、318dTouring2.0T手动柴油版 |
2T | 5.9L | 320dTouring2.0T手自一体柴油版、320dTouring2.0T手动柴油版 |
2T | 6.2L | 320i运动设计套装旅行版、320i时尚型旅行版 |
2T | 6.4L | 330iM运动型旅行版 |
2T | 6.5L | 改款320i运动设计套装、320i运动设计套装、320i时尚型、320i进取型 |
2T | 6.6L | 320i运动设计套装旅行版、改款328i运动设计套装、328iM运动型、改款328iM运动型、328i运动设计套装、320i时尚型旅行版 |
2T | 6.7L | 328i运动设计套装、328iM运动型、320i运动设计套装 |
2T | 6.8L | 328iM运动型旅行版 |
备注:宝马3系(进口)2T油耗,是通过NEDC标准测试而来,全称是New European Driving Cycle(新欧洲驾驶循环测试)。
宝马3系(进口)2T配置
车型列表 | 特色配置详情 |
宝马3系(进口)2T价格一览
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主实价 |
2008款宝马3系(进口)320d2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)316dTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)318d2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)318d2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)318dTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)318dTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)316d2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)320d2.0T手自一体184hp柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)320dTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)320dTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2010款宝马3系(进口)320dConvertible2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)320dxDrive2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2010款宝马3系(进口)320dCoupe2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2010款宝马3系(进口)320dxDriveCoupe2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)320dxDrive2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)320dxDriveTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2008款宝马3系(进口)320dxDriveTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)320d2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)320d2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2006款宝马3系(进口)320dCoupe2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2006款宝马3系(进口)320dCoupe2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)318dTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)318dTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)318d2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)318d2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)318d2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)318d2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)320d2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)320dTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)320d2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)320dTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)320dTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2002款宝马3系(进口)320dTouring2.0T自动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)318dTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2005款宝马3系(进口)318dTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2000款宝马3系(进口)320dTouring2.0T手自一体柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2000款宝马3系(进口)320dTouring2.0T手动柴油版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2016款宝马3系(进口)320i运动设计套装旅行版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2016款宝马3系(进口)320i时尚型旅行版 | 暂无报价 | 即将上市 | 36.91万 |
2016款宝马3系(进口)330iM运动型旅行版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)改款320i运动设计套装 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)320i运动设计套装 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)320i时尚型 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)320i进取型 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)320i运动设计套装旅行版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)改款328i运动设计套装 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)328iM运动型 | 暂无报价 | 即将上市 | 46.60万 |
2013款宝马3系(进口)改款328iM运动型 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)328i运动设计套装 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)320i时尚型旅行版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2014款宝马3系(进口)328i运动设计套装 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2014款宝马3系(进口)328iM运动型 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2014款宝马3系(进口)320i运动设计套装 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
2013款宝马3系(进口)328iM运动型旅行版 | 暂无报价 | 即将上市 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价。
关于宝马3系(进口)2T真实油耗计算:
宝马3系(进口)2T的真实油耗是需要根据每次加油后,加油升数、所加燃油所行驶里程,算出来平均油耗才是最准确的。油耗公式:加油升数 / 行驶里程,若计算一公里行驶里程
若计算宝马3系(进口)2T一公里多少钱,公式:加油升数 / 行驶里程 * 当时油价,则准确的算出宝马3系(进口)2T每公里多少钱
备注:每次加油后的行驶平均油耗都是有波动的,所有的油耗都是别人的油耗,同一辆宝马3系(进口)2T每个人都能开出不同的油耗,油耗主要是与行驶路段和驾驶习惯有直接关系的。
宝马3系(进口)2T如何省油:
宝马3系(进口)2T长期市区道路行驶肯定比经常跑长途的油耗要高,尽量减轻宝马3系(进口)2T车载总量,尽量避免急加速和地板油,提前预判前方路况,养成良好的驾驶习惯,尽量减少刹车距离和刹车次数是宝马3系(进口)2T节省油耗的最佳方法。
本文转自:玩车迷汽车网:https://ask.wanchemi.com/974147.html