雷诺Kangoo多少钱一辆?Kangoo厂商指导低配与高配价格:暂无报价;经销商低配与高配报价:暂无报价,在售车型有5款,分别是:1.6手动106hp、1.5手动68hp柴油版、1.5手动86hp柴油版、1.5手动105hp柴油版、1.6手动95hp、1.2手动75hp、1.5手动61hp柴油版、1.6手动95hp、1.5手动68hp柴油版、1.5手动85hp柴油版、1.6自动95hp、1.2手动59hp、1.2手动75hp、1.6手动95hp、1.5手动65hp柴油版、1.5手动82hp柴油版、1.5手动85hp柴油版、1.6手动95hp、1.9手动80hp柴油版。
一、Kangoo新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2008款Kangoo1.6手动106hp | 26.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款Kangoo1.5手动68hp柴油版 | 28.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款Kangoo1.5手动86hp柴油版 | 29.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2008款Kangoo1.5手动105hp柴油版 | 30.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款Kangoo1.6手动95hp | 28.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款Kangoo1.2手动75hp | 22.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款Kangoo1.5手动61hp柴油版 | 28.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款Kangoo1.6手动95hp | 28.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款Kangoo1.5手动68hp柴油版 | 28.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款Kangoo1.5手动85hp柴油版 | 29.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2005款Kangoo1.6自动95hp | 31.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款Kangoo1.2手动59hp | 21.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款Kangoo1.2手动75hp | 22.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款Kangoo1.6手动95hp | 28.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款Kangoo1.5手动65hp柴油版 | 28.30万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款Kangoo1.5手动82hp柴油版 | 29.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款Kangoo1.5手动85hp柴油版 | 29.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款Kangoo1.6手动95hp | 29.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款Kangoo1.9手动80hp柴油版 | 33.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、Kangoo配置方面
Kangoo的尺寸为:长4041毫米,宽1669毫米,高1821毫米,轴距为2601毫米。
本文转自:玩车迷汽车网:https://ask.wanchemi.com/637150.html