欧宝赛飞利多少钱一辆?赛飞利厂商指导低配与高配价格:暂无报价;经销商低配与高配报价:暂无报价,在售车型有3款,分别是:1.4T五座舒适型、1.4T七座豪华型、1.8LMT、1.8LMTA、1.8LAT、1.6手动、1.6手自一体、1.8LMT、1.6手动CNG油电混合、2.0T手动、2.0T手自一体、1.9CDTi手动100hp、2.0T手动OPC、1.9CDTi手动120hp、1.9CDTi手动150hp、2.0T手自一体OPC、1.8L、2.2L、1.6手动、1.6手自一体、1.8手动、1.8手自一体、2.0TDi手动、2.2DTi手动、2.2DTi手自一体、2.0T手动OPC192hp、2.0T手动OPC200hp、2.0T手自一体OPC192hp、2.0T手自一体OPC200hp、1.8自动、1.8手动、1.8手自一体。
一、赛飞利新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2013款赛飞利1.4T五座舒适型 | 26.99万 | 已停售 | 暂无报价 |
2013款赛飞利1.4T七座豪华型 | 30.99万 | 已停售 | 暂无报价 |
2010款赛飞利1.8LMT | 19.98万 | 已停售 | 暂无报价 |
2010款赛飞利1.8LMTA | 26.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2007款赛飞利1.8LAT | 26.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利1.6手动 | 22.70万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利1.6手自一体 | 23.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利1.8LMT | 25.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利1.6手动CNG油电混合 | 26.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利2.0T手动 | 27.10万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利2.0T手自一体 | 28.10万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利1.9CDTi手动100hp | 28.60万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利2.0T手动OPC | 28.70万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利1.9CDTi手动120hp | 29.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利1.9CDTi手动150hp | 29.40万 | 已停售 | 暂无报价 |
2006款赛飞利2.0T手自一体OPC | 29.70万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款赛飞利1.8L | 25.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2004款赛飞利2.2L | 28.50万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款赛飞利1.6手动 | 22.70万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款赛飞利1.6手自一体 | 23.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款赛飞利1.8手动 | 25.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款赛飞利1.8手自一体 | 26.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款赛飞利2.0TDi手动 | 30.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款赛飞利2.2DTi手动 | 32.10万 | 已停售 | 暂无报价 |
2003款赛飞利2.2DTi手自一体 | 33.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款赛飞利2.0T手动OPC192hp | 27.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款赛飞利2.0T手动OPC200hp | 28.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款赛飞利2.0T手自一体OPC192hp | 28.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2001款赛飞利2.0T手自一体OPC200hp | 29.20万 | 已停售 | 暂无报价 |
2000款赛飞利1.8自动 | 25.00万 | 已停售 | 暂无报价 |
2000款赛飞利1.8手动 | 25.80万 | 已停售 | 暂无报价 |
2000款赛飞利1.8手自一体 | 26.90万 | 已停售 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、赛飞利配置方面
赛飞利的尺寸为:长4317毫米,宽1742毫米,高1648毫米,轴距为2694毫米。
车身颜色:白色:●,金属银:●,
内饰颜色:棕色:●,黑色:●,
三、赛飞利油耗
赛飞利排量 | 赛飞利油耗 | 对应车型 |
1.6L | 5.2L | 1.6手动CNG油电混合 |
1.9T | 6.1L | 1.9CDTi手动120hp、1.9CDTi手动100hp |
1.9T | 6.2L | 1.9CDTi手动150hp |
2T | 6.3L | 2.0TDi手动 |
2.2T | 6.5L | 2.2DTi手动、2.2DTi手自一体 |
1.8L | 6.8L | 1.8自动 |
1.4T | 7L | 1.4T五座舒适型、1.4T七座豪华型 |
1.6L | 7.5L | 1.6手动、1.6手动、1.6手自一体、1.6手自一体 |
1.8L | 7.6L | 1.8LMTA |
1.8L | 8L | 1.8LMT |
1.8L | 8.5L | 1.8手自一体、1.8手动、1.8手自一体、1.8手动 |
2T | 9.5L | 2.0T手自一体、2.0T手动 |
2T | 9.6L | 2.0T手动OPC、2.0T手自一体OPC |
2T | 10.1L | 2.0T手自一体OPC200hp、2.0T手动OPC200hp、2.0T手动OPC192hp、2.0T手自一体OPC192hp |