丰田雷凌多少钱一辆?雷凌厂商指导低配与高配价格:11.18-15.28万;经销商低配与高配报价:8.18-13.08万,在售车型有9款,分别是:双擎1.8L领先版、双擎1.8L豪华版、双擎1.8L运动版、185T豪华版、185T运动版、TNGA1.5L进取版、TNGA1.5L领先版、TNGA1.5L豪华版、TNGA1.5L运动版、双擎1.8HE-CVT进取版、双擎1.8HE-CVT领先版、双擎1.8HE-CVT豪华版、双擎1.8HE-CVT运动版、双擎1.8HE-CVT科技版、双擎1.8HE-CVT尊享版、185TCVT豪华版、185TCVT运动版、185TCVT科技版、TNGA1.5L精英版、改款TNGA1.5L进取版、TNGA1.5L领先版、TNGA1.5L豪华版、TNGA1.5L运动版。
一、雷凌新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2023款雷凌双擎1.8L领先版 | 13.38万 | 11.28万 | 11.18万 |
2023款雷凌双擎1.8L豪华版 | 13.98万 | 11.88万 | 11.61万 |
2023款雷凌双擎1.8L运动版 | 14.88万 | 12.78万 | 11.83万 |
2023款雷凌185T豪华版 | 12.98万 | 10.28万 | 9.54万 |
2023款雷凌185T运动版 | 13.58万 | 10.88万 | 10.00万 |
2023款雷凌TNGA1.5L进取版 | 11.38万 | 8.48万 | 7.59万 |
2023款雷凌TNGA1.5L领先版 | 11.88万 | 8.98万 | 8.50万 |
2023款雷凌TNGA1.5L豪华版 | 12.78万 | 9.88万 | 暂无报价 |
2023款雷凌TNGA1.5L运动版 | 13.38万 | 10.48万 | 暂无报价 |
2022款雷凌双擎1.8HE-CVT进取版 | 13.38万 | 11.18万 | 11.38万 |
2022款雷凌双擎1.8HE-CVT领先版 | 13.68万 | 11.48万 | 11.23万 |
2022款雷凌双擎1.8HE-CVT豪华版 | 14.28万 | 12.08万 | 12.32万 |
2022款雷凌双擎1.8HE-CVT运动版 | 14.88万 | 12.68万 | 12.88万 |
2022款雷凌双擎1.8HE-CVT科技版 | 15.08万 | 12.88万 | 12.54万 |
2022款雷凌双擎1.8HE-CVT尊享版 | 15.28万 | 13.08万 | 13.38万 |
2022款雷凌185TCVT豪华版 | 12.98万 | 10.28万 | 9.53万 |
2022款雷凌185TCVT运动版 | 13.58万 | 10.88万 | 10.50万 |
2022款雷凌185TCVT科技版 | 13.98万 | 11.28万 | 9.13万 |
2022款雷凌TNGA1.5L精英版 | 11.18万 | 8.18万 | 7.04万 |
2022款雷凌改款TNGA1.5L进取版 | 11.38万 | 8.48万 | 7.37万 |
2022款雷凌TNGA1.5L领先版 | 11.88万 | 8.88万 | 8.43万 |
2022款雷凌TNGA1.5L豪华版 | 12.78万 | 9.78万 | 9.86万 |
2022款雷凌TNGA1.5L运动版 | 13.18万 | 10.18万 | 11.23万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、雷凌配置方面
雷凌的尺寸为:长4640毫米,宽1780毫米,高1455毫米,轴距为2700毫米。
雷凌配置为手动、自动的发动机的前驱紧凑型车,后备箱容积:471L,承载式车身结构,车重:1320-1430Kg,发动机马力:98-121马力,国VI排放标准,油耗在4-5.7L/100km,最高速度:180Km/h。
车身颜色:墨晶黑:●,天际白:●,星云紫:●,柠檬黄:●,橘色:●,欧泊银:●,水晶银:●,炫晶黑:●,珊瑚红:●,珍珠白:●,白色:●,萤石蓝:●,蓝色:●,赤焰红:●,金色:●,钛金灰:●,铂金珍珠白:●,银色:●,黑云母:●,
内饰颜色:星空灰:●,棕色:●,米色:●,红色:●,黑色:●,黑色:●,黑色:●,
车型列表 | 特色配置详情 |
雷凌双擎1.8L豪华版 | 倒车影像、电动天窗、全液晶仪表、远程限制启动、前排无钥匙进入、LED前大灯 |
雷凌双擎1.8L运动版 | 倒车影像、主驾6向电动座椅、仿皮座椅、前排中央扶手、导航系统、车联网、语音识别控制系统、运动外观套件、手机蓝牙钥匙、17吋铝合金轮毂 |
雷凌185T运动版 | 主驾6向电动座椅、仿皮座椅、前排中央扶手、运动外观套件、17吋铝合金轮毂 |
雷凌TNGA1.5L领先版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标识识别、疲劳驾驶提示、全速自适应巡航、无钥匙启动、自适应远近光 |
雷凌TNGA1.5L豪华版 | 倒车影像、电动天窗、全液晶仪表、远程限制启动、远程控制、前排无钥匙进入、LED前大灯 |
雷凌TNGA1.5L运动版 | 倒车影像、主驾6向电动座椅、仿皮座椅、前排中央扶手、导航系统、车联网、语音识别控制系统、运动外观套件、飞翼式运动尾翼 |
雷凌双擎1.8HE-CVT领先版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、智行安全套装、车道偏离预警、车道保持辅助、全速自适应巡航、自适应远近光 |
雷凌双擎1.8HE-CVT豪华版 | 倒车影像、电动天窗、9吋中控屏、导航系统、车联网、语音识别控制系统、前排无钥匙进入、下进气格栅镀铬件 |
雷凌双擎1.8HE-CVT运动版 | 后部倒车雷达、仿皮座椅、软质车门内饰、运动外观套件、17吋铝合金轮毂 |
雷凌双擎1.8HE-CVT科技版 | 12.1吋中控屏、三屏联动智能显示、抬头显示系统、16吋铝合金轮毂、LED前雾灯、下进气格栅镀铬件 |
雷凌双擎1.8HE-CVT尊享版 | 真皮混搭座椅、主驾10向电座椅、第二排中央扶手、真皮换挡杆、真皮多功能方向盘、9吋中控屏 |
雷凌185TCVT运动版 | 后部倒车雷达、仿皮座椅、软质车门内饰、运动外观套件、17吋铝合金轮毂 |
雷凌185TCVT科技版 | 12.1吋中控屏、三屏联动智能显示、抬头显示系统、单区自动空调、16吋铝合金轮毂、LED前雾灯、下进气格栅镀铬件 |
雷凌改款TNGA1.5L进取版 | 16吋铝合金轮毂 |
雷凌TNGA1.5L领先版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、智行安全套装、车道偏离预警、车道保持辅助、胎压显示、全速自适应巡航、彩色液晶组合仪表、自适应远近光 |
雷凌TNGA1.5L豪华版 | 倒车影像、电动天窗、9吋中控屏、导航系统、车联网、语音识别控制系统、远程控制、前排无钥匙进入、无钥匙启动、下进气格栅镀铬件 |
雷凌TNGA1.5L运动版 | 后部倒车雷达、仿皮座椅、软质车门内饰、运动外观套件、后扰流板 |
三、雷凌油耗
雷凌排量 | 雷凌油耗 | 对应车型 |
1.8L | 4L | 双擎1.8HE-CVT进取版、双擎1.8HE-CVT科技版、双擎1.8HE-CVT尊享版、双擎1.8HE-CVT豪华版、双擎1.8HE-CVT领先版 |
1.8L | 4.2L | 双擎1.8HE-CVT运动版 |
1.5L | 5.1L | 改款TNGA1.5L进取版、TNGA1.5L精英版、TNGA1.5L领先版 |
1.5L | 5.2L | TNGA1.5L运动版、TNGA1.5L豪华版 |
1.2T | 5.6L | 185TCVT豪华版、185TCVT科技版 |
1.2T | 5.7L | 185TCVT运动版 |