日产天籁多少钱一辆?天籁厂商指导低配与高配价格:17.98-26.98万;经销商低配与高配报价:14.78-23.78万,在售车型有4款,分别是:2.0LXE纯享版、2.0LXL-TLS悦享版、2.0LXL-Upr优享版、2.0TXL进享版、2.0TXV尊享版、2.0LXE时尚版、2.0LXE专享版、2.0LXL舒适版、2.0LXLUpperAD1智行领航版、2.0TXL智进版、2.0TXLUpperAD1智享领航版、2.0TXVAD1智尊领航版。
一、天籁新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2022款天籁2.0LXE纯享版 | 17.98万 | 15.58万 | 暂无报价 |
2022款天籁2.0LXL-TLS悦享版 | 18.88万 | 16.48万 | 16.66万 |
2022款天籁2.0LXL-Upr优享版 | 19.98万 | 17.58万 | 17.02万 |
2022款天籁2.0TXL进享版 | 21.68万 | 19.28万 | 18.14万 |
2022款天籁2.0TXV尊享版 | 23.98万 | 21.58万 | 21.20万 |
2021款天籁2.0LXE时尚版 | 17.98万 | 14.78万 | 15.39万 |
2021款天籁2.0LXE专享版 | 17.98万 | 14.78万 | 16.58万 |
2021款天籁2.0LXL舒适版 | 18.78万 | 15.58万 | 15.03万 |
2021款天籁2.0LXLUpperAD1智行领航版 | 19.98万 | 16.78万 | 16.43万 |
2021款天籁2.0TXL智进版 | 21.68万 | 18.48万 | 18.16万 |
2021款天籁2.0TXLUpperAD1智享领航版 | 22.98万 | 19.78万 | 18.46万 |
2021款天籁2.0TXVAD1智尊领航版 | 26.98万 | 23.78万 | 20.30万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、天籁配置方面
天籁的尺寸为:长4906毫米,宽1850毫米,高1447毫米,轴距为2825毫米。
天籁配置为自动、手动的发动机的前驱中型车,后备箱容积:586L,承载式车身结构,车重:1456-1601Kg,发动机马力:156-243马力,-排放标准,油耗在5.9-6.7L/100km,最高速度:225Km/h。
车身颜色:天际红:●,天际红:●,天际蓝:●,晨曦银:●,曜石黑:●,月光银:●,极光蓝:●,流光橙:●,珠光白:●,珠光白:●,珠玉白:●,碧玉黑:●,钢琴黑:●,黑色:●,
内饰颜色:棕色:●,米色:●,米色:●,黑色:●,黑色:●,
车型列表 | 特色配置详情 |
天籁2.0LXL-TLS悦享版 | 定速巡航、后部倒车雷达、倒车影像、电子手刹、自动驻车、内置行车记录仪、远程控制、前排无钥匙进入、真皮座椅、主驾10向电座椅、副驾4向电动座椅、分段电动全景天窗、真皮多功能方向盘、6扬声器音响、12.3吋大屏、导航系统、AR实景导航、车联网、OTA升级、语音识别控制系统、Wi-Fi热点、双区自动空调、全车一键式车窗、外后视镜电动调节、外后视镜加热、17吋铝合金轮毂 |
天籁2.0LXL-Upr优享版 | 自动驾驶辅助系统、全速自适应巡航、前后部倒车雷达、360全景影像、前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、车道保持辅助、后方碰撞预警、倒车车侧预警、DOW开门预警、并线辅助、手机无线充电、主驾12向电座椅、前排座椅加热、前排座椅通风、64色车内氛围灯、自适应远近光、外后视镜锁车折叠、外后视镜电动折叠 |
天籁2.0TXV尊享版 | 自动泊车入位、手机无线充电、主驾10向电座椅、前排座椅加热、前排座椅按摩、主驾座椅记忆、方向盘加热、方向盘换挡拨片、9扬声器音响、BOSE音响系统、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠 |
天籁2.0LXE专享版 | 真皮座椅 |
天籁2.0LXL舒适版 | 定速巡航、后部倒车雷达、倒车影像、电子手刹、自动驻车、内置行车记录仪、远程控制、前排无钥匙进入、主驾10向电座椅、副驾4向电动座椅、分段电动全景天窗、真皮多功能方向盘、6扬声器音响、8吋中控屏、导航系统、车联网、OTA升级、语音识别控制系统、Wi-Fi热点、双区自动空调、17吋铝合金轮毂、LED前大灯、自动大灯、LED日间行车灯、LED前雾灯、外后视镜加热、外后视镜电动折叠 |
天籁2.0LXLUpperAD1智行领航版 | 自动驾驶辅助系统、全速自适应巡航、前后部倒车雷达、360全景影像、前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、车道保持辅助、倒车车侧预警、并线辅助、前排座椅加热、自动防眩内后视镜 |
天籁2.0TXLUpperAD1智享领航版 | 自动驾驶辅助系统、全速自适应巡航、前后部倒车雷达、前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、车道保持辅助、倒车车侧预警、并线辅助、抬头显示系统、前排座椅加热、自动防眩内后视镜 |
天籁2.0TXVAD1智尊领航版 | 自动泊车入位、360全景影像、方向盘加热、单色车内氛围灯、BOSE音响系统、19吋铝合金轮毂 |
三、天籁油耗
天籁排量 | 天籁油耗 | 对应车型 |
2L | 5.9L | 2.0LXE时尚版、2.0LXL舒适版、2.0LXLUpperAD1智行领航版、2.0LXE专享版 |
2T | 6.6L | 2.0TXLUpperAD1智享领航版、2.0TXL智进版 |
2T | 6.7L | 2.0TXVAD1智尊领航版 |